Viestijä
- Liittynyt
- 19/4/25
- Viestit
- 42
Pelipäivä: Torstai 27.08.2026
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Voittaja saa valita seuraavaan turnaukseen 4 made vesistöä. Mulle viestillä viimeistään sunnuntaina. Muutoin toiseksi tullut saa valita vesistöt.
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koleee | 33 | 7,1,3,2 | ||
| 2. | Jäppinen | SK | FIN | 28 | 1,6,4,5 |
| 3. | Avantokelluja | 27 | 11,3,1,4 | ||
| 4. | KuKa | SK | FIN | 26 | 8,7,2,1 |
| 5. | Juku6.1 | SK | FIN | 18 | 4,4,10,8 |
| 6. | Pirkko | SK | FIN | 16 | 2,10,7,9 |
| 7. | Antti60 | 14 | 10,11,8,3 | ||
| 8. | !_ville_! | 14 | 6,8,5,11 | ||
| 9. | Claudia Bii | 11 | 5,9,11,10 | ||
| 10. | Heke | 9 | 12,2 | ||
| 11. | Marko | MV | 8 | 3 | |
| 12. | ROITAX | 7 | 9,6 | ||
| 13. | DDD | RUS | 6 | 5 | |
| 14. | Korn | 5 | 6 | ||
| 15. | Heints | X-Factor | EST | 4 | 12,7 |
| 16. | Vili | 2 | 9 | ||
| 17. | !_pilkki planeetta_! | 0 | -,-,-,- | ||
| 18. | Alex | LV | 0 | - | |
| 19. | Alexander | 0 | - | ||
| 20. | Matuks | 0 | - | ||
| 21. | zanis lt | Relax | LTU | 0 | - |
| 22. | Olliherra | FIN | 0 | 12 | |
| 23. | Nouskari | 0 | 13 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Surrinlampi | Claudia Bii | Kirjolohi | 1944 |
| 2. | Koivusaaren matalikko | Koleee | Lahna | 392 |
| 3. | Kuopionlahti | Avantokelluja | Kuha | 1258 |
| 4. | Särkijärvi | Antti60 | Hauki | 324 |
Voittaja saa valita seuraavaan turnaukseen 4 made vesistöä. Mulle viestillä viimeistään sunnuntaina. Muutoin toiseksi tullut saa valita vesistöt.