Kiinnostunut
- Liittynyt
- 19/4/25
- Viestit
- 32
Pelipäivä: Torstai 11.06.2026
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Voittaja saa valita seuraavan torstain turnauksen vesistöt. Vesistöt tulee ilmoittaa sunnuntaihin mennessä!
Jos ei, niin toiseksi tullut saa valita seuraavan turnauksen vesistöt.
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mr Bocke | 30 | 12,3,1,1 | |
| 2. | Seija | 27 | 7,2,6,2 | |
| 3. | Karvalakki | 26 | 1,1,5,13 | |
| 4. | Juoksukalijastaja | 20 | 2,7,4 | |
| 5. | Tiikeri2 | 20 | 6,10,3,5 | |
| 6. | HaukiTerppa | 17 | 11,6,2,8 | |
| 7. | KuKa | FIN | 17 | 4,11,10,4 |
| 8. | Pikkumyy | 14 | -,5,8,6 | |
| 9. | Juku6.1 | FIN | 13 | 3,8,16,9 |
| 10. | Sopimattoman asiaton | 11 | 13,4,15,7 | |
| 11. | Jari Pekka | 8 | 11,3 | |
| 12. | Ai ai pilkki tipiii | 7 | 5,14,17,10 | |
| 13. | Pirkko | FIN | 7 | 10,15,7,15 |
| 14. | Kipe73 | 5 | 8,9,12,12 | |
| 15. | Jantteri | 4 | 9,14 | |
| 16. | !_ville_! | 2 | 9,16,13 | |
| 17. | !_pilkki planeetta_! | 0 | -,-,-,- | |
| 18. | ROITAX | 0 | 12,- | |
| 19. | Jäppinen | FIN | 0 | 13,14,11 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saarijärvi | KuKa | Hauki | 1051 |
| 2. | Iso-Söimi | Pirkko | Rautu | 988 |
| 3. | Harjukankaan monttu | Jantteri | Hauki | 433 |
| 4. | Vuontele | Mr Bocke | Made | 4293 |
Voittaja saa valita seuraavan torstain turnauksen vesistöt. Vesistöt tulee ilmoittaa sunnuntaihin mennessä!
Jos ei, niin toiseksi tullut saa valita seuraavan turnauksen vesistöt.
Viimeksi muokattu: